Nombre del invento | Año de la invención Y años de las modificaciones | Materiales usados para su fabricación | Recursos que se usan renovables o no renovables |
Televisión (Ejemplo) | Inventada en 1884 por paúl gottlieb nipkow | Vidrio, aluminio metales ferrosos | Recursos no renovables |
celular | Inventado en 1973 por Martin Cooper Era de tipo tabique con una antena y con foquitos rojos 1980 ya era móvil y solo era para personas empresarios. a finales de los años 40 eran sistemas de los años históricos | Con plásticos, gomas, acrílicos, metales de diferentes consistencias | Recursos renovables |
La computadora | John Atanassoff, en 1933. | Metal plástico tela cables etc | Recursos no renovables |
Traje de baños | Inventado en el año 1952 por Armi Kuusela FINLANDIA Norma Nolan ARGENTINA EN EL 1962 Porntip Nakhirunkanok TAILANDIA 1988 Mpule Kwelagobe BOTSWANA 1999 Zuleyka RiveraPUERTORICO MISS UNIVERSO 2006 | Tela algodón costuras y terciopelo a veces | Recursos renovables |
Refrigerador | Charles Tellier, que en 1867 inventó un dispositivo destinado a fabricar hielo | No renovable | |
Licuadora | En el año 1922, después de 7 años de experimentación, Poplawski patentó una batidora de vaso, y anotó que era el primer aparato mezclador que tenía un elemento agitador montado en el fondo de una taza. | Plástico, barro | renovable |
miércoles, 14 de marzo de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario