Nombre del invento | Año de la invención Y años de las modificaciones | Materiales usados para su fabricación | Recursos que se usan renovables o no renovables |
Televisión (Ejemplo) | Inventada en 1884 por paúl gottlieb nipkow | Vidrio, aluminio metales ferrosos | Recursos no renovables |
celular | Inventado en 1973 por Martin Cooper Era de tipo tabique con una antena y con foquitos rojos 1980 ya era móvil y solo era para personas empresarios. a finales de los años 40 eran sistemas de los años históricos | Con plásticos, gomas, acrílicos, metales de diferentes consistencias | Recursos renovables |
La computadora | John Atanassoff, en 1933. | Metal plástico tela cables etc | Recursos no renovables |
Traje de baños | Inventado en el año 1952 por Armi Kuusela FINLANDIA Norma Nolan ARGENTINA EN EL 1962 Porntip Nakhirunkanok TAILANDIA 1988 Mpule Kwelagobe BOTSWANA 1999 Zuleyka RiveraPUERTORICO MISS UNIVERSO 2006 | Tela algodón costuras y terciopelo a veces | Recursos renovables |
Refrigerador | Charles Tellier, que en 1867 inventó un dispositivo destinado a fabricar hielo | No renovable | |
Licuadora | En el año 1922, después de 7 años de experimentación, Poplawski patentó una batidora de vaso, y anotó que era el primer aparato mezclador que tenía un elemento agitador montado en el fondo de una taza. | Plástico, barro | renovable |
miércoles, 14 de marzo de 2012
La Webquest consta de una serie de ejercicios que los alumnos/as irán contestando manualmente en una ficha que se les entregará.
- Rellena la siguiente tabla:
INVENTOR | FECHA NACIMIENTO/MUERTE | INVENTO/S | AÑO INVENTO | PAÍS |
EDISON | 1847-1931 | Bombilla incandescente, fonógrafo | 1879 1877 | EE.UU. EE.UU. |
GÜTENBERG | ENTRE 1394/1399-1467 | La imprenta | 1447 | Alemania |
MARCONI | 1874-1937 | Radio y telégrafo sin hilos | 1895 | Italia |
WATT | 1736-1819 | Maquina de vapor | 1764 | Inglaterra |
2. Contesta a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál fue la primera ciudad en la que se logró mantener encendida la lámpara de filamentos de Edison durante dos días? Nueva York____ ¿En qué fecha? 27/octubre/1879____
b) ¿Cómo funcionaba el primer fonógrafo? Con un estilete conectado este abría en un cilindro
¿Quién lo inventó? Alba Edison__________________
c) Guglielmo Marconi consiguió un importante premio. ¿Cuál fue? Premio novel de física ___ ¿En qué año? 1909__ ¿Cómo se llamaba la Compañía que creó en Norteamérica?
_signal company________________ d) ¿En qué año se transmitió la primera señal radio eléctrica por aire a través del Océano Atlántico?__en 1901_______________________________________________
e) ¿Cómo ha influido la invención de la imprenta en la sociedad? desde la invención de la imprenta la invencion de la raza humana ha tenido avances fabulosos. Hoy una buena parte de la poblecion puede aspirar a cosas que la mayoría no conocía y ni siquiera sabia que existía.
f) Watt también recibió premios por la importancia de sus invenciones.
¿Cuáles fueron?________________________________
3. Nombra otros inventos y sus inventores que creas que han sido de gran importancia para nuestra vida y explica por qué. Hans Lippershey en 1604 invento el telescopio esto es de mucha importancia ya que sin el los científicos no podrían investigar microorganismos
4. Une con flechas:
Bombilla | |
Imprenta | |
Telegrafía inalámbrica | |
Fonógrafo | |
Radio | |
GÜTENBERG | Máquina de Vapor |
5. Realiza este crucigrama:
1.→ | G | U | T | E | N | B | E | R | G | |||||||||
8↓ | ||||||||||||||||||
3→ | I | T | A | L | I | A | ||||||||||||
N | 5↓ | B | ||||||||||||||||
O | 4→ | V | A | P | O | R | I | |||||||||||
S | L | R | ||||||||||||||||
I | E | 9→ | M | |||||||||||||||
D | M | I | ||||||||||||||||
6→ | T | E | L | E | G | R | A | F | O | N | ||||||||
N | G | |||||||||||||||||
7→ | E | D | I | S | O | N | A | |||||||||||
A | H | |||||||||||||||||
M |
- Inventor de la Imprenta. 6. Invento de Marconi
- Inventor de la bombilla 7. Inventor del Fonógrafo
- País de nacimiento de Marconi 8. Lugar de origen de Watt.
- Máquina de _____ inventada por Watt 9. Otro de los inventos de Marconi
- País de origen de Gütenberg
6. Busca el nombre de los cuatro inventores estudiados y sus inventos. Colorea con un color diferente cada inventor con su invento.
F | A | E | D | I | S | O | N | B | C | G | D | E | F | G |
O | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | U |
N | S | T | U | V | W | A | T | N | E | R | P | M | I | T |
O | M | A | Q | U | I | N | A | V | A | P | O | R | X | E |
G | Y | Z | A | B | T | E | L | E | G | R | A | F | O | N |
R | C | D | E | T | F | G | O | O | M | B | A | H | I | B |
A | K | M | A | R | C | O | N | I | J | A | N | M | L | E |
F | O | W | P | W | Z | Y | W | V | U | R | T | S | R | R |
O | Q | A | L | L | I | B | M | O | B | G | X | Z | Y | G |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)